Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual por Adesão Ideal Saúde

Adesão | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação

Idade C Ideal Básico C Ideal Cuidado 10 [E] C Ideal Cuidado 10 [A]
00 a 18 146,48 164,49 197,38
19 a 23 178,32 200,25 240,30
24 a 28 203,91 229,01 274,78
29 a 33 231,80 260,33 312,35
34 a 38 250,73 281,58 337,90
39 a 43 283,31 318,16 381,80
44 a 48 360,01 404,30 485,16
49 a 53 441,48 495,74 594,90
54 a 58 547,83 616,38 739,66
59 ou + 875,96 983,63 1.180,35

 

Adesão | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa

Idade C Ideal Cuidado 10 [E] C Ideal Cuidado 10 [A] C Ideal Cuidado 20 [E] C Ideal Cuidado 20 [A] C Ideal Cuidado 30 [E] C Ideal Cuidado 30 [A]
00 a 18 149,82 179,79 199,77 239,73 233,15 279,79
19 a 23 182,40 218,90 243,20 291,85 283,87 340,63
24 a 28 208,59 250,30 278,11 333,73 324,59 389,51
29 a 33 237,11 284,52 316,14 379,36 368,98 442,78
34 a 38 256,49 307,78 341,96 410,36 399,13 478,95
39 a 43 289,81 347,77 386,40 463,69 450,97 541,18
44 a 48 368,27 441,93 491,03 589,25 573,11 687,73
49 a 53 451,57 541,88 602,09 722,52 702,73 843,29
54 a 58 561,45 673,74 748,59 898,32 873,73 1.048,48
59 ou + 895,97 1.075,16 1.194,60 1.433,55 1.394,28 1.673,14
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Ideal Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: